| Anzahl Lektionen | Themen | Kompetenzen | Tools |
|---|---|---|---|
| 2 | Projektinitiierung und Überblick. Vorstellung des Beispielprojekts: Migration eines veralteten IT-Systems zu einer modernen Cloud-Infrastruktur. | A | Hardware-Spezifikationssoftware, Cloud-Management-Plattformen |
| 2 | Erarbeitung einfacher IT-Systemspezifikationen am Beispielprojekt | A | Analyse von Systemanforderungen |
| 2 | Planung der Migrationsschritte basierend auf dem Beispielprojekt. | A | Cloud-Migrationsstrategien |
| 2 (8) | Entwurf und Bewertung der Spezifikationen für Hardwareplattformen | A | Brainstorming |
| 4 | Aufnahme von Anforderungen und Modellierung der Geschäftsprozesse des Beispielprojekts | B | Anforderungsmanagement-Tools, Geschäftsprozessmodellierung, Risikoanalyse |
| 4 (16) | Erstellung einfacher Projektpläne mit klaren Zielen und Ressourcen Entwurf detaillierter Projekt- und Rollout-Pläne für das Beispielprojekt | C | Projektmanagement-Software |
| 2 | Einrichtung von Testumgebungen für das Beispielprojekt | D | |
| 2 | Planung und Überwachung von Testinstallationen und Durchführung von Datenmigrationen | D | |
| 2 | Durchführung von Basis-Tests am Beispielprojekt zur Überprüfung der Funktionalität und Sicherheit | E | Testautomatisierungswerkzeuge, Sicherheitsbewertungstools |
| 2 (24) | Entwicklung und Implementierung von situationsgerechten Testverfahren | E | Testautomatisierungswerkzeuge, Sicherheitsbewertungstools, Funktionstests, Penetrationstests, Iterative Tests, Regressionstests |
| 2 | Grundlagen des Rollout-Prozesses für das Beispielprojekt erarbeiten | F | Rollout-Management-Tools, Strategische Planung |
| 2 | Planung und Überwachung des Rollout-Prozesses, einschliesslich Sicherheitsvorkehrungen | F | Stakeholder-Management, Versionierung |
| 4 (32) | Erstellung von Anwender-, Servicedesk- und Wartungs-Dokumentationen | G | Dokumentationswerkzeuge, Technische Dokumentation |
| 2 | Abschliessende Überprüfung und Anpassungen am Beispielprojekt. | C/D | Review-Sitzungen, Retrospektiven |
| 2 (36) | Präsentation der Projektarbeiten und Feedback-Runde. Diskussion der erzielten Ergebnisse und des Lernfortschritts. | C/D | Präsentationssoftware, Feedback-Tools, Präsentationstechniken, Feedback-Sammlung |
| 4 | Reserve |
Da es sich um das letzte Modul handelt, das die Klasse hat, es ihnen meistens nicht mehr um eine gute Note geht und sich fast niemand mehr dafür interessiert, könnte das Modul auf das Thema IPA konzentriert werden und die Fallstudie wie eine IPA bewertet werden. Das bedeutet, dass die Lernenden eine Fallstudie erarbeiten, die wie eine IPA bewertet wird. Die Lernenden sind damit sehr bemüht, am Unterricht teilzunehmen und die Fallstudie sorgfältig durchzuführen.