| Anzahl Lektionen | Themen | Kompetenzen | Tools |
|---|---|---|---|
| 2 | Teil 1: Definition und Erklärung von Innovation und Wertschöpfung - Verständnis der Merkmale und Kriterien von Innovation erarbeiten - Klärung des Begriffs der Wertschöpfung | A | |
| 2 | Teil 2: Zusammenhang von Wertschöpfung zu Innovation - Zusammenhang von Wertschöpfung und Innovation aufzeigen - Erarbeiten von Massnahmen, die Innovation fördern bzw. behindern | A | |
| 2 | Teil 3: Innovationen bewerten - Berechnen von Innovationspotentialen anhand von Formeln und/oder Modellen - Bewerten von Innovationspotentialen anhand gegebener Kennziffern | A | PESTEL-Analyse, Gap-Analyse, Value Chain-Analyse |
| 2 | Teil 1: Informationsbeschaffungs- und Fragetechniken kennen - Informationsquellen kennen und deren Qualität bewerten - Passend zur Informationsquelle Varianten der Informationsbeschaffung nennen und begründen können | B | STAR-Methode |
| 3 (11) | Teil 2: Stakeholderanalyse durchführen können - Eine Stakeholderanalyse durchführen können - Beteiligte Personen sinnvoll gruppieren können - Rollen identifizieren können - Funktionen und Zielsetzungen beschreiben können | B | Stakeholder-Analyse, Umfrage, Wettbewerbsanalyse, Kundendatenanalyse, Marktforschungsumfragen, Fokusgruppen |
| 1 | Teil 1: Definition und Grundlagen von Markforschung - Begriff der Marktforschung erklären und Zielsetzung und Grenzen erläutern können - Primär- und Sekundärmarktforschung erläutern und Unterschiede aufzeigen können | C | |
| 4 | Teil 2: Marktforschung durchführen können - Exemplarisch Primär- und Sekundärmarktforschung durchführen können | C | Primärforschung: Umfrage, Fokusgruppen, Beobachtung Sekundärforschung: Literaturrecherche, Marktanalyse, Online-Recherche, Interne/Externe Datenerhebung |
| 2 | Teil 3: Marktforschungsdaten auswerten und darstellen - Analysedaten, die aus der Primär- und Sekundärmarktforschung kommen, sinnvoll strukturieren können - Strukturierte Analysedaten zielgruppengerecht darstellen können | C | Bereinigung, Strukturierung, Kategorisierung, Aggregation, Graphische Visualisierung (Torten-, Balken-, Säulen-, Punkt-, …-Diagramme), Datenanalyse |
| 1 | Teil 1: Methoden zur Erfolgsmessung von Innovationen nennen können - Methoden nennen können, um Innovationen bzw. Lösungsvarianten zu bewerten | D | SWOT-Analyse, Balanced Scorecard |
| 1 (20) | Teil 2: Erfolgsmessung von Innovationen durchführen können - Methoden zur kennzahlenbasierten Messung zur Potentialabschätzung von Innovationen anwenden können | D | Qualitätskontrolle, Leistungskennzahlen (Auslastung, Fehlerquote, Durchlaufzeit, Verfügbarkeit, technologischer Fortschritt, …) |
| 2 | Teil 3: Erfolgsmessung technisch und betriebswirtschaftlich einordnen - Methoden kennen, um Kennzahlen mit technischen und betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen abgleichen zu können | D | Finanzielle Kennzahlen (Break-Even-Point, Gewinn, Umsatz, Kosten, …), Prozessoptimierung |
| 2 | Teil 1: Risiko für Innovationen erkennen, messen und darstellen - Risiken für eine Innovation erkennen und benennen können - Risiken messen und kategorisieren - Risiken in geeigneter Form darstellen können | E | Risikoanalyse (Risikotabelle, Risikoinventar, Heatmap) |
| 4 | Teil 2: Risiko für Innovationen abwägen und einordnen - Potential unter Berücksichtigung von Chancen und Risiken bewerten - Potentiale von Innovationen einordnen können | E | SWOT, Five Forces-Modell, Szenarioanalyse |
| 2 (30) | Teil 1: Präsentationstechniken kennen und unterscheiden - Klassische Präsentationstechniken nennen und deren Merkmale aufzählen können - Kurzpräsentationstechniken und deren Merkmale erläutern können - Unterschiede zwischen klassischen und Kurzpräsentationstechniken erläutern können | F | PPT, Pitches, Pecha Cucha, Storytelling |
| 2 | Teil 2: Pitch exemplarisch durchführen - Lösungsvariante bzw. Innovation in einem Pitch präsentieren können | F | Pecha Cucha, Problem-Lösungs-Ansatz, Nutzenargumentation |
| 4 (36) | Teil 3: Pitch nach Vorgaben durchführen können - Pitch nach kurzer Vorbereitungszeit und nach Vorgaben durchführen können | F | |
| 4 | Reserve |
Tools gerne auch verlinken, Kompetenznachweise einplanen, nicht mehr als 36 Lektionen verplanen