| Anzahl Lektionen | Themen | Kompetenzen | Tools |
|---|---|---|---|
| 2 | Linux Einführung/Repetition - Einstieg - Text-/Konfigurationsdateien bearbeiten | Technische Grundlagen | Linux in VM |
| 2 | Linux Einführung/Repetition - Userverwaltung - Zugriffsrechte | Technische Grundlagen | Linux in VM |
| 2 | Linux Einführung/Repetition - Netzwerk einrichten | Technische Grundlagen | Linux in VM |
| 2 | Linux Einführung/Repetition - Hardware verwalten | Technische Grundlagen | Linux in VM |
| 4 | Einfache Scripts mit linearem Ablauf - CSV-Verarbeitung | D,E,F,H,I | bash |
| 4 | Einfache Scripts mit linearem Ablauf - Spiel (20 gewinnt) | D,E,F,H,I | bash |
| 3 | Funktionen - Definition und Anwendung | G,K,L | bash |
| 3 | Fehlermeldungen - STDOUT/STDERR, Logfile (logger) | G,K,L | bash |
| 4 | Ablauf ab realer Situation - Fallbeispiel | A,B,C | Interview |
| 2 | Systemintegration Zeitgesteuert - cronjobs | J,K | bash in VM und Container |
| 2 | Systemintegration Bootvorgang - Systemd/System V init | J,K | bash in VM und Container |
| 2 | Systemintegration Logfiles - Journald, syslog | J,K | bash in VM und Container |
| 4 | Weitere Scriptsprachen | alle | div. |
Es ist zu empfehlen, aus Zeitgründen vor allem mit Lernergebnissen und Checkpoints den Lernerfolg zu prüfen.