Kompetenzband: | HZ | Grundlagen | Fortgeschritten | Erweitert |
---|---|---|---|---|
A - DevOps Nutzen | 1 | A1G:Ich kann eine kontinuierliche und toolunterstütze Applikationsentwicklung erklären | A1F:Ich kann erklären, warum es wichtig ist, Tools kontinuierlich zu nutzen und wie sie den Entwicklungsprozess dabei unterstützen | A1E:Ich kann erklären, warum es wichtig ist, kontinuierlich Tools in der Entwicklung zu verwenden, und wie diese dazu beitragen, den Prozess effizienter zu gestalten |
B - Management von Anforderungen | 1 | B1G:Ich kann Anforderungen beschreiben und weiss, wo man diese verwaltet | B1F:Ich kann Anforderungen nach bestimmter Vorgehensweise schreiben und kategorisieren sowie an einem bestimmten Ort verwalten | B1E:Ich kann Anforderungen auf Vollständigkeit/Richtigkeit prüfen und Unklarheiten formulieren sowie nachvollziehbar verwalten |
C - Nachvollziehbarkeit von Entwicklungen | 1,3 | C1G:Ich kann Vorgehensweisen für nachvollziehbare Applikationsentwicklung beschreiben | C1F: Ich kann Vorgehensweisen für nachvollziehbare Applikationsentwicklung anwenden | C1E: Ich kann Vorgehensweisen für nachvollziehbare Applikationsentwicklung anwenden und diese im Entwicklungsprozess gezielt einsetzen |
D - Entwicklungsumgebung | 2 | D1G:Ich kann eine einfache Entwicklungsumgebung mit Tools anwenden | D1F:Ich kann eine Entwickungsumgebung mit automatisierenden Tools anwenden und die Ergebnisse der Tools analysieren | D1E: Ich kann eine Entwicklungsumgebung mit automatisierenden Tools anwenden, erweitern, optimieren und die Ergebnisse der Tools klassifizieren |
E - Sourcecode Verwaltung | 3 | E1G: Ich kann mit einfachen Praktiken den Sourcecode verwalten | E1F:Ich kann erweiterte Praktiken anwenden, um den Sourcecode featurebasiert zu verwalten | E1E:Ich kann erweiterte Praktiken kombiniert anwenden, um den Sourcecode featurebasiert und nachhaltig zu verwalten |
F - Artefakt Verwaltung | 3 | F1G:Ich kann Artefakte beschreiben und diese in einem Artefakt-Repository verwalten | F1F:Ich kann eine einfache Artefakt-Repository erstellen und Artefakte darin verwalten | F1E:Ich kann eine Artefakt-Repository für verschieden Artefakt-Typen erstellen und die entsprechenden Artefakt-Typen darin verwalten |
G - Continuous Integration | 4 | G1G:Ich kann mit einfachen Praktiken Applikationen und Komponenten automatisiert builden und testen | G1F:Ich kann mit erweiterten Praktiken Applikationen und komponenten automatisiert builden, testen und analysieren | G1E:Ich kann mit bewährten Praktiken und Methoden Applikationen und Komponenten automatisiert builden, testen, analysieren und auswerten |
H - Continuous Delivery | 5 | H1G:Ich kann mit einfachen Praktiken Applikationen automatisiert deployen, konfigurieren und testen | H1F:Ich kann mit erweiterten Praktiken Applikationen automatisiert deployen, konfigurieren, testen und überwachen | H1E:Ich kann mit bewährten Praktiken und Methoden Applikationen automatisiert deployen, konfigurieren, testen, überwachen und validieren |
A Qualitätssicherung, Nachhaltige und konsistente Softwareentwicklung, Risikoreduktion, Senkung der Entwicklungskosten, Erhöhung der Entwicklungsgeschwindigkeit
B Epic, Userstory, Productbacklog Item, Issues, Task, 3-C Technik, DoD vs Akzeptanzkriterien, MoSCoW-Priorisierung
C Pull-Request, Code-Review (4-Augenprinzip), Verlinkung von Work-Items zu commits, Dokumentation, Teamkommunikation, Know-How sharing (z.B. Dev-Exchange)
D Statische Code-Analyse, Dependency-Management, Testautomatisierung, Build-Tools, Dokumentations-Tools, Task-Runner, Versionskontrolle
E Release Branches, Feature Branches, Pull-Requests, Merging, Rebase, Semantic Versioning
F Speicherung von Binärdateien(DLL,war,jar usw.), Dependeny-Management, Integration mit Build-Tools, public/private Artefakt-Repository, nuget-Repository, maven-Repository, javascript-Repository, container-Repository
G Integration-Pipelines, YAML, Automatisierte Builds, Automatisierte Tests, Code-Analyse, Code-Qualität-Metriken, Frühe Fehlererkennung, Schnelle Feedbackschleifen
H Deployment-Pipelines, YAML, Infrastructure as Code, Automatisierte Bereitstellung (Deployment), Automatisierte Tests, Konstante Überwachung, Konstante Validierung