Kompetenzband: | HZ | Grundlagen | Fortgeschritten | Erweitert |
---|---|---|---|---|
Funktionen und deren Merkmale erkennen | 1 | AG1:Ich kann das EVA-Prinzip erklären und erläutern wie dies mittels Funktionsgleichung realisiert werden kann und ich kenne die wesentlichen Fachausdrücke in Bezug auf Funktionen und deren Notation. | AF1:Ich kann konkrete Beispiele zu EVA und die Anwendung in Funktionen nennen. | KAE1:Ich kann anspruchsvolle Situationen durch Funktionen mittels Worten beschreiben. |
AG2:Ich kann den Unterschied zwischen einem linearen, logarithmischen und exponentiellen Zusammenhang erklären. | AF2:Ich kann anhand eines Sachverhalts erkennen, ob ein linearer oder exponentieller Zusammenhang vorliegt. | AE2:Ich kann logarithmische Darstellungen und deren Zusammenhänge erkennen. | ||
Lineare Funktionen anwenden | 1, 2, 4 | BG1:Ich kann aus einer gegebenen Funktionsgleichung Funktionswerte bestimmen und eine Wertetabelle erstellen. | BF1:Ich kann für einen Sachverhalt (Datenwerte oder Beschreibung) mit linearem Verhalten die Funktionsgleichung aufstellen. | BE1:Ich kann Nullstellen und Schnittpunkte berechnen. |
Quadratische und exponentielle Funktionen anwenden | 2 | CG1:Ich kann aus einer gegebenen Funktionsgleichung Funktionswerte bestimmen und eine Wertetabelle erstellen. | CF1:Ich kann das Verhalten einer exponentiellen und quadratischen Funktion anhand der Parameter beschreiben. | CE1:Ich kann aus Funktionswerten mit oder ohne Nullstellen und/oder Scheitelpunkt eine quadratische Funktionsgleichung aufstellen. |
Funktionen grafisch darstellen und interpretieren | 1 3 | DG1: Ich kenne den Aufbau des kartesischen Koordinatensystems und kann Funktionswerte bestimmen und interpretieren. Ich kann das Verhalten eines Graphen beschreiben. | DF1:Ich kann Funktionswerte in einen geeigneten Graphen überführen und die Achsen korrekt beschriften. | DE1:Ich erkenne Ausprägungen (Schnittpunkte, Extremwerte etc.) und kann diese interpretieren. |
3 | DG2:Ich kann einen Funktionsgraphen mittels Tool aufzeichnen. | DF2:Ich kann in Funktionsgraphen beliebige Funktionswerte und Ausprägungen (Nullstellen, Scheitelpunkte, Maximalwerte etc.) bestimmen | DE2:Ich kann Schnittpunkte und Steigungen in Funktionsgraphen bestimmen |
Diese Stufe ist als Einstieg ins Thema gedacht. Der Fokus liegt hier auf dem Verstehen von Begriffen und Zusammenhängen.
Als Richtungshinweis: Wer alle Kompetenzen in dieser Stufe erfüllt, hat die Noten 3.0.
Diese Stufe definiert den Pflichtstoff, den alle Lernenden am Ende des Moduls möglichst beherrschen sollen.
Als Richtungshinweis: Wer alle Kompetenzen in dieser Stufe erfüllt, hat die Noten 4.5
Diese Lerninhalte für Lernende gedacht, die schneller vorankommen und einen zusätzlichen Lernanreiz erhalten sollen.
Als Richtungshinweis: Wer alle Kompetenzen in dieser Stufe erfüllt, hat die Noten 6
Link zum Fragekatalog