Kompetenzband: | HZ | Grundlagen | Fortgeschritten | Erweitert |
---|---|---|---|---|
Statistische Kennzahlen (z.B. Mittelwert, Median, Standardabweichung, Minimum, Maximum, absolute und reative Häufigkeit) | 1 | AG1: Ich verstehe die wichtigsten Kennzahlen der Statistik und kann dessen Bedeutung erklären. | AF1: Ich kann die wichtigsten Kennzahlen der Statistik anwenden und die Werte interpretieren. | AE1: Ich kann komplexere Kennzahlen der Statistik berechnen und Zusammenhänge erkennen. Ich kann diese erklären und interpretieren (z.B. Varianz, Signifikanz) |
Statistische Kennzahlen (Anzahl Beobachtungen, Stichprobe, Qualität der Daten) | 1/2 | AG2: Ich weiss wie eine Umfrage zur Erfassung von Daten erstellt wird und auf was dabei speziell geachtet werden muss. Ich kenne die wichtigsten Kennzahlen (z.B. Populationsgrösse, Stichprobe, Verzerrung). | AF2: Ich weiss wie eine Umfrage zur Erfassung von Daten erstellt wird und auf was dabei speziell geachtet werden muss. Ich kenne die wichtigsten Kennzahlen (z.B. Populationsgrösse, repräsentativ, Verzerrung) und kann eine Aussage über die Qualität der Daten machen. | AE2: Ich kann eine Umfrage (zur statistischen Auswertung von Daten) planen, durchführen und diese auswerten. |
Interpretation von Daten | 1 | BG1: Ich verstehe die Begriffe Korrelation, Kausalität und Koinzidenz und kann diese erklären. | BF1: Ich verstehe die Begriffe Korrelation, Kausalität und Koinzidenz und kann mit diese an konkreten Beispielen und entsprechenden Kennzahlen erläutern. | BE1: Ich kann Zusammenhänge auf Korrelation, Kausalität und Koinzidenz prüfen (Korrelation berechnen und das Resultat interpretieren) und Hypothesen für deren Ursache entwickeln. |
Wahrscheinlichkeits- verteilung | 3/5 | CG1: Ich kann die Begriffe Wahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeitsverteilung und Normalverteilung anhand ausgewählter Beispiele erklären. | CF1: Ich kann einfache Wahrscheinlichkeitsverteilungen berechnen und grafisch darstellen (Beispiel Baumdiagramm). | CE1: Ich kann komplexere Wahrscheinlichkeitsverteilungen berechnen und grafisch darstellen (verschiedene Grafiken). |
Wahrscheinlichkeit von Ereignissen | 3 | CG2: Ich kann Vorgehensweisen zur Bestimmung der Wahrscheinlichkeit von Ereignissen nennen. | CF2: Ich kann Vorgehensweisen zur Bestimmung der Wahrscheinlichkeit von einfachen Ereignissen nennen und auf ausgewählte Beispiele anwenden | CE2: Ich kann Vorgehensweisen zur Bestimmung der Wahrscheinlichkeit von komplexen Ereignissen nennen und auf Beispiele anwenden. |
Kombinatorik | 4 | DG1: Ich kann die Begriffe Fakultät, Permutation, Variation und Kombination anhand ausgewählter Beispiele erklären. | DF1: Ich kann einfache kombinatorische Problemstellungen aus dem Informatikalltag berechnen und lösen. | DE1: Ich kann komplexere kombinatorische Problemstellungen verstehen und mit Hilfe eines Programmes/Rechners lösen. |
Diese Stufe ist als Einstieg ins Thema gedacht. Der Fokus liegt hier auf dem Verstehen von Begriffen und Zusammenhängen.
Als Richtungshinweis: Wer alle Kompetenzen in dieser Stufe erfüllt, hat die Noten 3.0.
Diese Stufe definiert den Pflichtstoff, den alle Lernenden am Ende des Moduls möglichst beherrschen sollen.
Als Richtungshinweis: Wer alle Kompetenzen in dieser Stufe erfüllt, hat die Noten 4.5
Diese Lerninhalte für Lernende gedacht, die schneller vorankommen und einen zusätzlichen Lernanreiz erhalten sollen.
Als Richtungshinweis: Wer alle Kompetenzen in dieser Stufe erfüllt, hat die Noten 6
Link zum Fragekatalog