Kompetenzband | HZ | Grundlagen | Fortgeschritten | Erweitert |
---|---|---|---|---|
A: Anforderungsprofil klären | 1, 6 | A1G: Ich kann ein Softwaresystem analysieren und ein Anforderungsprofil nachvollziehen (Anwendungsfälle, Anforderungen, Bedürfnisse des Nutzers). | A1F: Ich kann ein Softwaresystem analysieren und Anpassungen an das Anforderungsprofil vorschlagen. | A1E: Ich kann ein Softwaresystem analysieren, ein Anforderungsprofil erstellen und die Benutzenden in den Umstellungsprozess einbinden. |
1,5 | A2G: Ich kann Elemente einer System-Konfiguration interpretieren. | A2F: Ich kann Elemente der bestehenden Systemkonfiguration in das Zielsystem überführen. | A2E: Ich kann die Korrektheit einer System-Konfiguration durch geeignete Testfälle nachweisen. | |
B: Tools für die Vereinfachung und Automatisierung der Softwareauslieferung unterscheiden und einordnen. | 4 | B1G: Ich kenne Tools und kann diese dem Einsatz entsprechend erklären und einordnen. | B1F: Ich kann Tools evaluieren. | B1E: Ich kann mein Wissen über Softwaretechniken auf Programm- und Tool-Ebene in Bezug auf die Softwaremigration aufbauen. |
C: Zielumgebung in Betrieb nehmen | 2, 3, 7 | C1G: Ich kann eine Zielumgebung gemäss Vorgabe aufbauen. | C1F: Ich kann das neue und das alte System vergleichen, den Handlungsbedarf festhalten sowie begleitende Massnahmen formulieren und planen. | C1E: Ich kann die Erstellung des Zielsystems automatisieren, unter anderem um die Reproduzierbarkeit und Nachvollziehbarkeit zu sichern. |
D: Datenmigration durchführen | 3, 4, 7 | D1G: Ich kann erklären, wie Daten extrahiert, transformiert und importiert werden können. | D1F: Ich kann die Schritte zur Übernahme der Daten manuell durchführen und entscheiden, welche Anpassungen nötig sind. | D1E: Ich kann die Korrektheit einer Datenmigration beurteilen und das beste Vorgehen vorschlagen (Migrationsstrategie, Programmierung, [ETL-]Tools, etc.). Ich kann Scripte zur automatisierten Migration des Systems entwickeln. |
E: Korrektheit der Migration nachweisen | 5 | E1G: Ich kann Kriterien für Testfälle formulieren, welche die Richtigkeit der Migration bestätigen. | E1F: Ich kann Testfälle aufstellen und ausführen. | E1E: Ich kann die Korrektheit der Migration nach erfolgtem Testdurchlauf aus Mikro (Datensicht) und Makrosicht (Prozesssicht) beurteilen. |
Diese Stufe ist als Einstieg ins Thema gedacht. Der Fokus liegt hier auf dem Verstehen von Begriffen und Zusammenhängen.
Als Richtungshinweis: Wer alle Kompetenzen in dieser Stufe erfüllt, hat die Noten 3.0.
Diese Stufe definiert den Pflichtstoff, den alle Lernenden am Ende des Moduls möglichst beherrschen sollen.
Als Richtungshinweis: Wer alle Kompetenzen in dieser Stufe erfüllt, hat die Noten 4.5
Diese Lerninhalte für Lernende gedacht, die schneller vorankommen und einen zusätzlichen Lernanreiz erhalten sollen.
Als Richtungshinweis: Wer alle Kompetenzen in dieser Stufe erfüllt, hat die Noten 6