Kompetenzband: | HZ | Grundlagen | Fortgeschritten | Erweitert |
---|---|---|---|---|
Netzwerk-anforderungen | 1 | A1G: Ich kann Anforderungen eines bestehenden Netzwerkes erkennen und dokumentieren (Komponenten, Anz. Clients, Dienste etc) | A1F: Ich kann Anforderungen (Anzahl Clients, Netzwerkkomponenten) gezielt aufnehmen. | A1E: Ich kann die Anforderungen (Anzahl Clients, Netzwerkkomponenten) in komplexen Situationen analysieren und aufnehmen. |
1 | A2G: Ich kann Basis-Dienste/Services erkennen. | A2F: Ich kann die Funktionen von Basis-Diensten/Services erklären. | A2E: Ich kann die Funktion von Basis-Diensten/Services in komplexen Umgebungen erklären. | |
Netzwerkschema | 2 | B1G: Ich kann logische und physische Netzwerkschemas interpretieren. | B1F: Ich kann einen logischen und physischen Netzwerkplan nachvollziehbar darstellen und dokumentieren. | B1E: Ich kann einen logischen und physischen Netzwerkplan nachvollziehbar darstellen, dokumentieren und mit fachgerechten Erweiterungen sinnvoll ergänzen. |
2 | B2G: Ich kann die nötigen Konfigurationseinstellungen einer IP-Adressierung erläutern. | B1F: Ich kann die Konfigurationseinstellungen einer IP-Adressierung definieren und in einem privaten Adressbereich ein Adressierungsschema aufbauen. | B1E: Ich kann die Konfigurationseinstellungen der IP-Adressierung in einem anspruchsvollen Umfeld bestimmen. Ich kann auch erläutern, wann ich auf welche Angaben verzichten kann. Ich kann diese Einstellungen im privaten und öffentlichen Netzbereich tätigen. | |
2 | B3G: Ich kann die Netzwerkkomponenten (Switch/Router/Access Point) im Netzwerkschema interpretieren. | B3F: Ich kann Netzwerkkomponenten (Switch/Router/Access Point) fachgerecht ins Netzwerkschema einsetzen. | B3E: Ich kann Netzwerkkomponenten (Switch/Router/Access Point) in komplexeren Netzwerken in den Schemas einsetzen. | |
2 | B4G: Ich kenne das ISO/OSI-Schichten-Modell und kann Basis-Protokolle den entsprechenden Schichten zuordnen. | B4F: Ich kann das ISO/OSI-Schichten-Modell erklären, wichtige Protokolle und Netzwerkkomponenten den entsprechenden Schichten zuordnen. | B4E: Ich kann das ISO/OSI-Schichten-Modell einsetzen, um Situationen im Netzwerk zu erklären. | |
2 | B5G: Ich verstehe die verbreiteten Möglichkeiten einer Internet-Anbindung für ein KMU. | B5F: Ich kann erläutern, welche Internetanbindungen es für ein KMU gibt und welche Konsequenzen diese für die Internetnutzung haben (Kosten, Verfügbarkeit). | B5E: Ich kenne Internetanbindungen für ein KMU und kann Angebote im Schweizer Markt vergleichen und eine sinnvolle Lösung evaluieren. | |
2 | B6G: Ich kann gängige Kabel-/Steckertypen unterscheiden und benennen, sowie Kenndaten bzgl. Leistung und Einsatzgebiet nennen. | B6F: Ich kann verschiedene gängige Kabel-/Steckertypen fachgerecht auswählen und bin in der Lage, diese in einfachen räumlichen Situationen richtig einzusetzen. | B6E: Ich kann verschiedene gängige Kabel-/Steckertypen fachgerecht auswählen und in komplexeren Situationen auch eine bevorzugte Technologie vorschlagen. | |
2 | B7G: Ich kann verschiedene Technologien (Topologien, Übertragungsmedien) im Netzwerkschema erkennen. | B7F: Ich kann verschiedene Technologien (Topologien, Übertragungsmedien) im Netzwerkschema einsetzen. | B7E: Ich kann verschiedene Technologien (Topologien, Übertragungsmedien) zweckmässig vermischt einsetzen. | |
2 | B8G: Ich kann gängige Standards im Bereich WLAN benennen und unterscheiden. | B8F: Ich kann gängige Standards im Bereich WLAN erklären. | B8E: Ich kann entscheiden, welche WLAN Standards in einer Situation im KMU sinnvoll einzusetzen sind. | |
2 | B9G: Ich kann in einem physischen Netzwerkschema WLAN Access Points sinnvoll platzieren. | B9F: Ich kann in einem physischen Netzwerkschema WLAN-Signalstärken einzeichnen. | B9E: Ich kann verschiedene Antennentypen und deren Einsatzzweck unterscheiden. | |
2 | BaG: Ich kann WLAN-Sicherheitskonzepte aufzählen. | BaF: Ich kann konkret nötige WLAN-Sicherheitskonzepte einplanen. | BaE: Ich kann konkret nötige WLAN-Sicherheitskonzepte in ein Gerät konfigurieren. | |
Netzwerk-installation | 3,4 | C1G: Ich kann die Arbeitsschritte eines Realisierungsprojekts benennen. | C1F: Ich kann die Arbeitsschritte eines erfolgreichen Realisierungsprojekts erläutern. | C1E: Ich kann Aufwand, sowie notwendige Skills für die Arbeitsschritte eines Realisierungsprojektes aufzeigen und dokumentieren. |
3,4 | C2G: Ich kann mit Anleitung eine Netzwerkinstallation planen und durchführen. | C2F: Ich kann Aufwand und Anforderungen der einzelnen Projektschritte korrekt einordnen, sowie differenziert erklären, was diese zur Sicherstellung der Netzwerkkommunikation leisten. | C2E: Bei der Durchführung halte ich mich an Vorgaben und sämtliche Qualitätsanforderungen, dokumentiere und informiere (Stakeholder) regelmässig. | |
Ressourcen-verwaltung | 5,6 | D1G: Ich kann den Nutzen von Netzwerk-Ressourcen und Zugriffsberechtigungen erklären | D1F: Ich kann Netzwerk-Ressourcen zuweisen und Zugriffsberechtigungen gem. Konzept verteilen. | D1E: Ich kann auf heterogenen Umgebungen Netzwerk-Ressourcen zuweisen und Zugriffsberechtigungen gem. Konzept verteilen. |
5,6 | D2G: Ich kann Probleme eingrenzen und Zwischenergebnisse ausweisen. | D2F: Ich kann Probleme mit systematischer Fehlersuche eingrenzen und Zwischenergebnisse ausweisen. | D2E: Ich kann selbständig Probleme systematisch eingrenzen, lösen und dokumentieren | |
Prüfen | 7 | D3G: Ich kann den Nutzen von Testverfahren und Dokumentationen aufzeigen | D3F: Ich kann Testverfahren umsetzen, dokumentieren und eine geprüfte Umgebung abliefern. | D3E: Ich kann Testverfahren umsetzen, dokumentieren und die Qualität gemäss Definitionen (Prozess) sicherstellen. |
Qualitäts-sicherung | 7 | E1G: Ich kann erklären, wie der Betrieb der Informatik- und Netzwerkumgebung überprüft wird und eine entsprechende Dokumentation erstellen. | E1F: Ich kann eine nachvollziehbare Dokumentation der Informatik- und Netzwerkumgebung erstellen und aufzeigen, wie der Betrieb der Infrastruktur sichergestellt werden kann. | E1E: Ich kann eine vollständige, nachvollziehbare Dokumentation der Informatik- und Netzwerkumgebung erstellen und aufzeigen, wie der Betrieb der Infrastruktur nach Qualitätsstandard übergeben wird und so auch längerfristig kontinuierlich überprüft und proaktiv angepasst werden kann. |
Das Modul 117 ist bei der Fachrichtung Applikationsentwicklung als einziges Modul im Infrastruktur-Bereich angesiedelt. Viele der Themen der Handlungsorientierten Kenntnisse werden in dieser Fachrichtung nur in diesem Modul angesprochen. Es sind dies namentlich Serverdienste DHCP, DNS, Fileserver-Dienste, WLAN. Verkabelungen sind weiterhin im M117 inkludiert, sind für den Applikationsentwicklung nur mässig sinnvoll. Themen wie das Verständnis im Bereich Adressierung (MAC-Adresse / Routing / tcp/udp-Ports) oder Netzwerkkomponenten durchaus wichtig sind.
Für die Fachrichtung Plattformentwicklung sind viele dieser Themen später in anderen Modulen wieder Thema. Namentlich werden Serverdienste wie DHCP, DNS, Fileserver-Dienste in M123, WLAN im M145 vertieft behandelt.
Die Liste dieser Themen und Modulverweise ist an dieser Stelle noch unvollendet. Gewisse Module werden erst zu späterem Zeitpunkt definiert, weshalb noch nicht alle Querverweise definiert sein können.
Weil die beiden Fachrichtungen dieses Modul seit jeher unterschiedlich verstehen, ist der Cluster der Überzeugung, eine Modultrennung wäre bei der nächsten Revision zu begrüssen.
Diese Stufe ist als Einstieg ins Thema gedacht. Der Fokus liegt hier auf dem Verstehen von Begriffen und Zusammenhängen.
Als Richtungshinweis: Wer alle Kompetenzen in dieser Stufe erfüllt, hat die Noten 3.0
Diese Stufe definiert den Pflichtstoff, den alle Lernenden am Ende des Moduls möglichst beherrschen sollen.
Als Richtungshinweis: Wer alle Kompetenzen in dieser Stufe erfüllt, hat die Noten 4.5
Diese Lerninhalte für Lernende gedacht, die schneller vorankommen und einen zusätzlichen Lernanreiz erhalten sollen.
Als Richtungshinweis: Wer alle Kompetenzen in dieser Stufe erfüllt, hat die Noten 6