Kompetenzband: | HZ | Grundlagen | Fortgeschritten | Erweitert |
---|---|---|---|---|
A Struktur und Objekte | 1 | A1G: Ich kann die Datenstruktur und die Objekte eines Directory Services auslesen und dokumentieren. | A1F: Ich kann die Datenstruktur und die Objekte eines Directory Services auslesen, dokumentieren, und deren logischen Aufbau erklären. | A1E: Ich kann die Datenstruktur und die Objekte eines Directory Services erkennen, erklären und dokumentieren, sowie Optimierungsmöglichkeiten vorschlagen. |
B Einsatz Directory Service | 1 | B1G: Ich kann die Zusammenhänge zwischen Directory Service und angebundenen Systemen aufzeigen. | B1F: Ich kann die Zusammenhänge und die Kommunikation zwischen Directory Service und angebundenen Systemen erklären. | B1E: Ich kann die Zusammenhänge und die Kommunikation zwischen Directory Service und angebundenen Systemen analysieren und deren Zuverlässigkeit beurteilen. |
C LDAP als Protokoll | 2, 6 | C1G: Ich kann die Methoden des LDAP in der Praxis erläutern. | C1F: Ich kann die Methoden des LDAP erklären und Abläufe von Praxisanwendungen aufzeigen. | C1E: Ich kann die Methoden des LDAP erklären und Abläufe von Praxisanwendungen aufzeigen, sowie Risiken erkennen und Gegenmassnahmen vorschlagen. |
D Suche im Directory | 2 | D1G: Ich kann über eine LDAP-Suche einzelne Objekte finden. | D1F: Ich kann über eine LDAP-Suche mit verschachtelten Suchfiltern gezielte Objekte finden. | D1E: Ich kann über eine LDAP-Suche mit verschachtelten Suchfiltern gezielte Objekte finden und komplexe Suchfilter in Anwendungen einpflegen, um bedingte Anmeldungen oder Synchronisierungen zu ermöglichen. |
E Objektklassen und Attribute | 2 | E1G: Ich kann Objektklassen benennen, deren Attribute erkennen und mögliche Werte erläutern. | E1F: Ich kann Objektklassen einem Verwendungszweck zuweisen, kenne die zugehörigen Attribute und kann deren Eigenschaften (einwertig, mehrwertig, zwingend, optional, Typ) erklären. | E1E: Ich kann Objektklassen einem Verwendungszweck zuweisen, kenne die zugehörigen Attribute und kann deren Eigenschaften (einwertig, mehrwertig, zwingend, optional, Typ) erklären. Ich kenne das Prinzip, um eine neue Objektklasse zu entwerfen. |
F LDIF | 2, 6 | F1G: Ich kann das LDIF erklären und vorhandene Dateien anpassen. | F1F: Ich kann Dateien im LDIF verfassen, um Objekte zu erstellen, zu ändern oder zu löschen. | F1E: Ich kann Daten in LDIF-Dateien exportieren, LDIF-Dateien erstellen, um Objekte zu erstellen, zu ändern oder zu löschen. Zudem kann ich über LDIF-Dateien Directory Services migrieren. |
G Datenaustausch | 3, 4 | G1G: Ich kann den Datenaustausch zwischen verschiedenen Directory Service-Instanzen, sowie zu anderen Diensten aufzeigen. | G1F: Ich kann den Datenaustausch zwischen verschiedenen Directory Service-Instanzen, sowie zu anderen Diensten einrichten und fachgerecht konfigurieren (Funktion, Sicherheit). | G1E: Ich kann den Datenaustausch zwischen verschiedenen Directory Service-Instanzen, sowie zu anderen Diensten einrichten, konfigurieren. Für den Betrieb optimiere ich Synchronisation und Sicherheitseinstellungen. |
H Testen | 5 | H1G: Ich kann die Funktionalität des Directory Service und angebundenen Systemen testen. | H1F: Ich kann die Funktionalität des Directory Service und angebundenen Systemen mit sinnvoll gewählten Tests belegen und Fehlverhalten beheben. | H1E: Ich kann die Funktionalität des Directory Service und angebundenen Systemen mit sinnvoll gewählten Tests belegen. Ich erkenne Optimierungspotenzial und Fehlverhalten und kann Verbesserungen umsetzen. |
I Dokumentation und Übergabe | 7 | I1G: Ich kann wesentliche Aspekte eines Directory Service inkl. Umsysteme dokumentieren. | I1F: Ich kann eine vollständige Dokumentation der Directory Service-Umgebung erstellen, in der alle Systeme und Synchronisationen fachgerecht dokumentiert werden. | I1E: Ich kann eine vollständige und nachvollziehbare Dokumentation der Directory Service-Umgebung erstellen, in der alle Systeme, Synchronisationen, Konfiguration, Funktionstests und Planung bzw. Überlegungen dazu abgebildet werden. |
Diese Stufe ist als Einstieg ins Thema gedacht. Der Fokus liegt hier auf dem Verstehen von Begriffen und Zusammenhängen.
Als Richtungshinweis: Wer alle Kompetenzen in dieser Stufe erfüllt, hat die Noten 3.0.
Diese Stufe definiert den Pflichtstoff, den alle Lernenden am Ende des Moduls möglichst beherrschen sollen.
Als Richtungshinweis: Wer alle Kompetenzen in dieser Stufe erfüllt, hat die Noten 4.5
Diese Lerninhalte für Lernende gedacht, die schneller vorankommen und einen zusätzlichen Lernanreiz erhalten sollen.
Als Richtungshinweis: Wer alle Kompetenzen in dieser Stufe erfüllt, hat die Noten 6